North Fork Ballistisk Data

North Fork Semi Spitzer (SS) / Percussion Point (PP)

Caliber Weight (gr) Type Length (in) Length (mm) BC (Calc) SD
257 100 SS 1.114 28.3 0.303 0.216
257 120 SS 1.300 33.0 0.382 0.260
264 120 SS 1.150 29.2 0.367 0.246
264 140 SS 1.340 34.0 0.433 0.287
277 110 SS 1.012 25.7 0.314 0.205
277 130 SS 1.165 29.6 0.357 0.242
277 150 SS 1.305 33.1 0.395 0.279
284 130 SS 1.255 31.9 0.337 0.230
284 140 SS 1.290 32.8 0.371 0.248
284 160 SS 1.350 34.3 0.405 0.283
284 175 SS 1.444 36.7 0.443 0.310
308 150 SS 1.120 28.4 0.325 0.226
308 165 SS 1.200 30.5 0.357 0.248
308 180 SS 1.280 32.5 0.388 0.271
308 200 SS 1.416 36.0 0.433 0.301
323 180 SS 1.235 31.4 0.390 0.246
323 200 SS 1.360 34.5 0.417 0.274
323 220 SS 1.485 37.7 0.473 0.301
338 200 SS 1.149 29.2 0.340 0.250
338 225 SS 1.306 33.2 0.396 0.281
338 240 SS 1.356 34.4 0.413 0.300
338 250 SS 1.413 35.9 0.429 0.313
358 200 SS 1.064 27.0 0.289 0.223
358 225 SS 1.185 30.1 0.323 0.251
358 250 SS 1.305 33.1 0.360 0.279
358 270 SS 1.387 35.2 0.385 0.301
366 214 SS 1.180 30.0 0.264 0.228
366 250 SS 1.265 32.1 0.295 0.267
366 286 SS 1.422 36.1 0.344 0.305
375 250 SS 1.186 30.1 0.285 0.254
375 270 SS 1.277 32.4 0.308 0.274
375 300 SS/PP 1.397 35.5 0.310 0.305
375 350 SS/PP 1.560 39.6 0.350 0.356
410 400 SS/PP 1.483 37.7 0.330 0.340
411 300 SS 1.148 29.2 0.257 0.254
411 360 SS 1.376 35.0 0.323 0.304
411 400 SS 1.505 38.2 0.389 0.338
416 325 SS 1.391 35.3 0.309 0.268
416 370 SS 1.393 35.4 0.357 0.305
416 400 SS/PP 1.475 37.5 0.381 0.330
416 430 SS/PP 1.575 40.0 0.413 0.355
423 340 SS 1.248 31.7 0.322 0.271
423 380 SS 1.375 34.9 0.366 0.303
423 400 SS/PP 1.432 36.4 0.378 0.319
423 430 SS/PP 1.519 38.6 0.407 0.343
458 350 SS 1.150 29.2 0.285 0.238
458 400 SS 1.272 32.3 0.337 0.272
458 450 SS 1.440 36.6 0.389 0.306
458 500 SS/PP 1.525 38.7 0.430 0.341
458 550 SS/PP 1.649 41.9 0.468 0.375
474 425 SS 1.236 31.4 0.247 0.270
474 500 SS/PP 1.426 36.2 0.333 0.318

North Fork Flat Point (FP)

Caliber Weight (gr) Type Length (in) Length (mm) BC (Calc) SD
348 230 FP 1.223 31.1 0.251 0.271
458 300 FP 0.914 23.2 0.205 0.204
458 350 FP 1.034 26.3 0.241 0.238
458 405 FP 1.215 30.9 0.260 0.276
500 375 FP 0.953 24.2 0.200 0.214
500 400 FP 1.000 25.4 0.214 0.229
500 450 FP 1.117 28.4 0.305 0.257

North Fork Flat Point Solid (FPS)

Caliber Weight (gr) Type Length (in) Length (mm) BC (Calc) SD
308 180 FPS 1.231 31.3 0.167 0.271
308 200 FPS 1.351 34.3 0.183 0.301
308 220 FPS 1.495 38.0 0.231 0.331
338 200 FPS 1.153 29.3 0.178 0.250
338 250 FPS 1.424 36.2 0.220 0.313
366 286 FPS 1.382 35.1 0.203 0.305
375 300 FPS 1.382 35.1 0.209 0.305
375 350 FPS 1.605 40.8 0.243 0.356
410 400 FPS 1.535 39.0 0.231 0.340
411 400 FPS 1.497 38.0 0.239 0.338
413 300 FPS 1.140 29.0 0.153 0.251
413 330 FPS 1.254 31.9 0.169 0.276
416 370 FPS 1.379 35.0 0.207 0.305
416 400 FPS 1.485 37.7 0.224 0.330
416 430 FPS 1.565 39.8 0.236 0.355
423 380 FPS 1.379 35.0 0.205 0.303
423 400 FPS 1.414 35.9 0.210 0.319
423 430 FPS 1.514 38.4 0.230 0.343
458 450 FPS 1.382 35.1 0.209 0.306
458 500 FPS 1.510 38.4 0.230 0.341
458 550 FPS 1.653 42.0 0.253 0.375
474 375 FPS 1.125 28.6 0.182 0.238
474 425 FPS 1.250 31.8 0.202 0.270
474 500 FPS 1.382 35.1 0.222 0.318
500 375 FPS 1.000 25.4 0.200 0.214
500 450 FPS 1.193 30.3 0.184 0.257
505 525 FPS 1.335 33.9 0.234 0.294
505 600 FPS 1.503 38.2 0.269 0.336
510 535 FPS 1.308 33.2 0.228 0.294
510 570 FPS 1.375 34.9 0.242 0.313
510 600 FPS 1.458 37.0 0.259 0.330

North Fork Cup Point Solid (CPS)

Caliber Weight (gr) Type Length (in) Length (mm) BC (Calc) SD
338 200 CPS 1.200 30.5 0.185 0.250
348 200 CPS 1.088 27.6 0.152 0.236
358 200 CPS 1.035 26.3 0.185 0.223
366 286 CPS 1.409 35.8 0.207 0.305
375 300 CPS 1.400 35.6 0.212 0.305
375 350 CPS 1.628 41.3 0.247 0.356
410 210 CPS 0.860 21.8 0.210 0.178
410 400 CPS 1.545 39.2 0.234 0.340
411 400 CPS 1.524 38.7 0.244 0.338
413 300 CPS 1.170 29.7 0.157 0.251
413 330 CPS 1.284 32.6 0.172 0.276
416 370 CPS 1.399 35.5 0.210 0.305
416 400 CPS 1.499 38.1 0.227 0.330
416 430 CPS 1.579 40.1 0.239 0.355
423 380 CPS 1.395 35.4 0.208 0.303
423 400 CPS 1.464 37.2 0.213 0.319
423 430 CPS 1.564 39.7 0.233 0.343
452 260 CPS 0.948 24.1 0.148 0.182
452 300 CPS 1.048 26.6 0.168 0.210
458 325 CPS 1.060 26.9 0.177 0.221
458 350 CPS 1.128 28.7 0.190 0.238
458 450 CPS 1.395 35.4 0.212 0.306
458 500 CPS 1.518 38.6 0.233 0.341
458 550 CPS 1.678 42.6 0.255 0.375
474 375 CPS 1.167 29.6 0.185 0.238
474 425 CPS 1.294 32.9 0.204 0.270
474 500 CPS 1.430 36.3 0.225 0.318
500 375 CPS 1.036 26.3 0.202 0.214
500 450 CPS 1.250 31.8 0.195 0.257
505 525 CPS 1.355 34.4 0.236 0.294
505 600 CPS 1.517 38.5 0.272 0.336
510 535 CPS 1.330 33.8 0.230 0.294
510 570 CPS 1.398 35.5 0.245 0.313
510 600 CPS 1.480 37.6 0.263 0.330
Tillagd i varukorgen